OBJECTIUS
Definició dels objectius (específics, mesurables, realistes i temporals) a assolir una vegada identificades les necessitats, amb els indicadors i els criteris d’acompliment.
| PLANS D’ACCIÓ | |
1 | Establir una línia de robòtica a l’escola | |
2 | Formació continua del professorat | |
3 | Pla de benvinguda general a les famílies noves | |
4 | Seguretat i protecció | |
5 | Desplegament de la competència digital de l’alumnat | |
6 | Diversificació de les estratègies d’avaluació | |
ACTIVITATS A DESENVOLUPAR
Descripció de les actuacions dissenyades per la Comissió d’Estratègia Digital per aconseguir els objectius, amb els indicadors d’execució (o abast) i de qualitat, i els seus criteris d’èxit.
PROPOSTA DE TEMPORALITZACIÓ DELS OBJECTIUS I DE LES ACTIVITATS
Cronograma o taula amb els objectius i les activitats i els períodes de realització.
PLANIFICACIÓ ANUAL I SEGUIMENT TRIMESTRAL
| 2022-2023 |

EQUIP |
EQUIP ESTRATÈGIA DIGITAL |
PLA D’ACCIÓ 1: Establir una línia de robòtica a l’escola | ||||||||
Responsable | Fredy Rubirola/Carles Prieto | |||||||
Indicador | Treball de robòtica a cada curs de l’escola | Meta | 100% | Valor assolit |
| |||
Recursos | Econòmics (pressupost TIC TAC) i humans (formació en robòtica) | |||||||
| ||||||||
Accions | Responsable | Termini | Assoliment | |||||
Establir una línia de treball vertical de robòtica a l’escola | Fredy Rubirola /Carles Prieto | 20-06-23 | 100% | |||||
Formació en novetats sobre robòtica educativa | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
Pressupostar el material necessari pel curs 23-24 de robòtica educativa | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100%100% | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
| ||||||||
Revisió trimestral 1 | S’ha treballat en l’elaboració d’una proposta vertical per a treballar la robòtica a l’escola. | |||||||
Revisió trimestral 2 | S’ha elaborat una proposta vertical amb un pressupost inicial i el nombre de sessions a treballar pendent de presentar a l’Equip Directiu. | |||||||
PLA D’ACCIÓ 2: Formació contínua del professorat | ||||||||
Responsable | Fredy Rubirola | |||||||
Indicador | Oferir 4 píndoles formatives | Meta | 100% | Valor assolit |
| |||
Recursos | Sala informàtica, dedicació horària (migdies) | |||||||
| ||||||||
Accions | Responsable | Termini | Assoliment | |||||
Realitzar una píndola formativa en Sharepoint | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
Realitzar una píndola formativa en One Drive | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
Realitzar una píndola formativa en One Note | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
Realitzar una píndola formativa Portal del treballador | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
|
|
|
| |||||
| ||||||||
Revisió trimestral 1 | No s’ha realitzat cap acció | |||||||
Revisió trimestral 2 | S’està elaborant la formació d’aquestes 4 píndoles formatives per poder-les realitzar al llarg del 3r trimestre. | |||||||
PLA D’ACCIÓ 3: Pla de benvinguda digital per famílies noves | ||||||||
Responsable | Fredy Rubirola | |||||||
Indicador | Realitzar un pla de benvinguda digital | Meta | 100% | Valor assolit |
| |||
Recursos | Pla benvinguda FCH | |||||||
| ||||||||
Accions | Responsable | Termini | Assoliment | |||||
-Elaborar un document informatiu per les famílies noves de l’escola | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
-Revisió i aprovació del pla de benvinguda digital per famílies | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
| ||||||||
Revisió trimestral 1 | S’ha elaborat un document de benvinguda digital per a les famílies noves | |||||||
Revisió trimestral 2 |
| |||||||
PLA D’ACCIÓ 4: Seguretat i protecció | ||||||||
Responsable | Fredy Rubirola | |||||||
Indicador |
| Meta |
| Valor assolit |
| |||
Recursos | Treball realitzat prèviament | |||||||
| ||||||||
Accions | Responsable | Termini | Assoliment | |||||
-Redactar i revisar les normes d’ús dels recursos del centre | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
-Establir mecanismes per la seguretat digital, empremta digital i identitat digital dels alumnes. | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
| ||||||||
Revisió trimestral 1 | Pendent d’elaboració | |||||||
Revisió trimestral 2 | Pendent d’elaboració | |||||||
|
| |||||||
PLA D’ACCIÓ 5: Desplegament de la competència digital de l’alumnat | ||||||||
Responsable | Fredy Rubirola | |||||||
Indicador |
| Meta |
| Valor assolit |
| |||
Recursos | Documents oficials pel desenvolupament de la competència digital | |||||||
| ||||||||
Accions | Responsable | Termini | Assoliment | |||||
-Desplegar la competència digital a Infantil i Primària | Dani Comas | 20-06-23 | 100% | |||||
-Desplegar la competència digital a ESO i BTL | Carles Prieto | 20-06-23 | 100% | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
| ||||||||
Revisió trimestral 1 | No s’ha treballat aquest pla d’acció | |||||||
Revisió trimestral 2 | S’ha desplegat la competència digital per poder-la treballar de forma vertical a Infantil i Primària. S’està treballant per poder desplegar la competència digital a l’ESO. | |||||||
|
| |||||||
PLA D’ACCIÓ 6: Diversificació de les estratègies d’avaluació | ||||||||
Responsable | Fredy Rubirola | |||||||
Indicador |
| Meta |
| Valor assolit |
| |||
Recursos |
| |||||||
| ||||||||
Accions | Responsable | Termini | Assoliment | |||||
Creació d'una taula en la qual es determini què ha d'assolir cada alumne/a cada cicle. | Fredy Rubirola | 20-06-23 | 100% | |||||
Creació d'un document compartit per avaluar les concrecions de la competència digital amb tots els alumnes del curs | Fredy Rubirola | 20-06-23 |
| |||||
Crear una prova competencial digital interna per avaluació diagnòstica de l'alumnat a final d'etapa | Fredy Rubirola | 20-06-23 |
| |||||
Avaluar amb formularis Forms de correcció automàtica. | Fredy Rubirola | 20-06-23 |
| |||||
|
|
|
| |||||
| ||||||||
Revisió trimestral 1 | No s’ha treballat aquest pla d’acció | |||||||
Revisió trimestral 2 | Les diferents proves d’avaluació estan en procés de reflexió | |||||||
|
| |||||||

